Last Year of Private Union Elections #
By Date Filed #
National | Open Elections | Closed Elections | Union Certified | Percent Certified | Median Successful BU | Total Workers Unionized |
---|---|---|---|---|---|---|
AAA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ACOPS | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AFM | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AFSCME | 12 | 39 | 29 | 74.36% | 27 | 2367 |
AFT | 9 | 23 | 17 | 73.91% | 38 | 1563 |
AIU | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
APWU | 1 | 2 | 2 | 100.00% | 90 | 180 |
ATU | 5 | 19 | 14 | 73.68% | 25 | 640 |
AWPPU | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BAC | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
BCTGM | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 45 | 45 |
CSEA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CWA | 5 | 33 | 31 | 93.94% | 14 | 1268 |
DWU | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FCGOA | 0 | 3 | 3 | 100.00% | 30 | 73 |
IAFF | 2 | 5 | 5 | 100.00% | 12 | 69 |
IAM | 13 | 58 | 35 | 60.34% | 10 | 746 |
IATSE | 5 | 15 | 13 | 86.67% | 11 | 276 |
IBB | 1 | 2 | 2 | 100.00% | 10 | 20 |
IBEW | 10 | 49 | 31 | 63.27% | 10 | 1029 |
ICOPS | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 13 | 13 |
IFPTE | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ILA | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
ILWU | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 14 | 116 |
INA | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 485 | 485 |
IUANPW | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 20 | 20 |
IUEC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
IUJAT | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 9 | 9 |
IUOE | 17 | 62 | 49 | 79.03% | 8 | 615 |
IUPAT | 1 | 7 | 3 | 42.86% | 12 | 36 |
IWW | 0 | 2 | 1 | 50.00% | 36 | 36 |
Insulators | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
Ironworkers | 4 | 6 | 5 | 83.33% | 14 | 78 |
LIUNA | 8 | 6 | 6 | 100.00% | 16 | 163 |
Multiple | 3 | 6 | 5 | 83.33% | 35 | 721 |
NABET | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NAGE | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
NATCA | 1 | 5 | 5 | 100.00% | 4 | 22 |
NEA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NEMSA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NLJSP | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NNU | 2 | 10 | 10 | 100.00% | 28 | 1706 |
NUHW | 5 | 8 | 8 | 100.00% | 51 | 453 |
NYSNA | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 9 | 9 |
NewsGuild | 4 | 4 | 4 | 100.00% | 28 | 163 |
OPEIU | 3 | 15 | 14 | 93.33% | 59 | 931 |
PASNAP | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 188 | 376 |
PATCO | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 4 | 8 |
RWDSU | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 16 | 46 |
SAG-AFTRA | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 27 | 54 |
SEIU | 42 | 107 | 73 | 68.22% | 33 | 10887 |
SMART | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 14 | 28 |
SPFPA | 7 | 17 | 12 | 70.59% | 30 | 567 |
SSOBA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Seafarers | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TWU | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Teamsters | 48 | 166 | 104 | 62.65% | 22 | 3810 |
UA | 17 | 17 | 7 | 41.18% | 5 | 37 |
UAPD | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
UAW | 4 | 13 | 10 | 76.92% | 111 | 2593 |
UBC | 2 | 4 | 1 | 25.00% | 41 | 41 |
UE | 3 | 2 | 2 | 100.00% | 3412 | 6823 |
UFCW | 38 | 116 | 78 | 67.24% | 16 | 1799 |
UGSOA | 4 | 3 | 2 | 66.67% | 51 | 102 |
UMWA | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
UNAP | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
UNITE HERE | 1 | 11 | 8 | 72.73% | 72 | 3942 |
URSO | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 35 | 70 |
USCSO | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USOA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USPOA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USW | 9 | 20 | 11 | 55.00% | 47 | 1437 |
UWA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
UWUA | 2 | 4 | 4 | 100.00% | 38 | 171 |
Uncoded | 69 | 555 | 72 | 12.97% | 26 | 4175 |
United Federation LEOS-PBA | 5 | 2 | 2 | 100.00% | 47 | 94 |
WGAE | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WGAW | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WU | 31 | 324 | 262 | 80.86% | 26 | 7055 |
By Date of Vote #
National | Open Elections | Closed Elections | Union Certified | Percent Certified | Median Successful BU | Total Workers Unionized |
---|---|---|---|---|---|---|
AAA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ACOPS | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AFM | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AFSCME | 0 | 45 | 34 | 75.56% | 28 | 2641 |
AFT | 0 | 26 | 20 | 76.92% | 38 | 1650 |
AIU | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
APWU | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 90 | 180 |
ATU | 0 | 37 | 26 | 70.27% | 21 | 932 |
AWPPU | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BAC | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
BCTGM | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 45 | 45 |
CSEA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CWA | 0 | 35 | 33 | 94.29% | 14 | 1308 |
DWU | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FCGOA | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 18 | 118 |
IAFF | 0 | 5 | 5 | 100.00% | 12 | 69 |
IAM | 0 | 67 | 41 | 61.19% | 10 | 796 |
IATSE | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 10 | 292 |
IBB | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 10 | 20 |
IBEW | 0 | 61 | 41 | 67.21% | 10 | 1820 |
ICOPS | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 13 | 13 |
IFPTE | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ILA | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
ILWU | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 16 | 142 |
INA | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 485 | 485 |
IUANPW | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 14 | 29 |
IUEC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
IUJAT | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 9 | 9 |
IUOE | 0 | 69 | 55 | 79.71% | 8 | 668 |
IUPAT | 0 | 13 | 6 | 46.15% | 12 | 67 |
IWW | 0 | 2 | 1 | 50.00% | 36 | 36 |
Insulators | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
Ironworkers | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 14 | 106 |
LIUNA | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 16 | 250 |
Multiple | 0 | 8 | 5 | 62.50% | 35 | 721 |
NABET | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NAGE | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 320 | 320 |
NATCA | 0 | 5 | 5 | 100.00% | 4 | 22 |
NEA | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 64 | 64 |
NEMSA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NLJSP | 0 | 2 | 1 | 50.00% | 14 | 14 |
NNU | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 52 | 2417 |
NUHW | 0 | 12 | 9 | 75.00% | 52 | 616 |
NYSNA | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 9 | 9 |
NewsGuild | 0 | 9 | 9 | 100.00% | 74 | 987 |
OPEIU | 0 | 17 | 15 | 88.24% | 58 | 951 |
PASNAP | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 188 | 376 |
PATCO | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 4 | 8 |
RWDSU | 0 | 7 | 7 | 100.00% | 17 | 217 |
SAG-AFTRA | 0 | 4 | 3 | 75.00% | 22 | 68 |
SEIU | 0 | 122 | 85 | 69.67% | 40 | 11897 |
SMART | 0 | 4 | 3 | 75.00% | 8 | 33 |
SPFPA | 0 | 19 | 13 | 68.42% | 30 | 699 |
SSOBA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Seafarers | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TWU | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Teamsters | 0 | 208 | 129 | 62.02% | 20 | 4417 |
UA | 0 | 32 | 14 | 43.75% | 6 | 90 |
UAPD | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
UAW | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 94 | 2768 |
UBC | 0 | 4 | 1 | 25.00% | 41 | 41 |
UE | 0 | 7 | 7 | 100.00% | 226 | 7766 |
UFCW | 0 | 156 | 101 | 64.74% | 16 | 2252 |
UGSOA | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 51 | 102 |
UMWA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
UNAP | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 214 | 214 |
UNITE HERE | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 72 | 3942 |
URSO | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 35 | 70 |
USCSO | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USOA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USPOA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USW | 0 | 22 | 11 | 50.00% | 47 | 1437 |
UWA | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
UWUA | 0 | 4 | 4 | 100.00% | 38 | 171 |
Uncoded | 0 | 609 | 81 | 13.30% | 23 | 4309 |
United Federation LEOS-PBA | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 47 | 94 |
WGAE | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WGAW | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WU | 0 | 359 | 288 | 80.22% | 26 | 7739 |
By Date Closed #
National | Open Elections | Closed Elections | Union Certified | Percent Certified | Median Successful BU | Total Workers Unionized |
---|---|---|---|---|---|---|
AAA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ACOPS | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AFM | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AFSCME | 0 | 45 | 34 | 75.56% | 28 | 2641 |
AFT | 0 | 26 | 20 | 76.92% | 38 | 1650 |
AIU | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
APWU | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 90 | 180 |
ATU | 0 | 37 | 26 | 70.27% | 21 | 932 |
AWPPU | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BAC | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
BCTGM | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 45 | 45 |
CSEA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CWA | 0 | 35 | 33 | 94.29% | 14 | 1308 |
DWU | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FCGOA | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 18 | 118 |
IAFF | 0 | 5 | 5 | 100.00% | 12 | 69 |
IAM | 0 | 67 | 41 | 61.19% | 10 | 796 |
IATSE | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 10 | 292 |
IBB | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 10 | 20 |
IBEW | 0 | 61 | 41 | 67.21% | 10 | 1820 |
ICOPS | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 13 | 13 |
IFPTE | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ILA | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
ILWU | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 16 | 142 |
INA | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 485 | 485 |
IUANPW | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 14 | 29 |
IUEC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
IUJAT | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 9 | 9 |
IUOE | 0 | 69 | 55 | 79.71% | 8 | 668 |
IUPAT | 0 | 13 | 6 | 46.15% | 12 | 67 |
IWW | 0 | 2 | 1 | 50.00% | 36 | 36 |
Insulators | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
Ironworkers | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 14 | 106 |
LIUNA | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 16 | 250 |
Multiple | 0 | 8 | 5 | 62.50% | 35 | 721 |
NABET | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NAGE | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 320 | 320 |
NATCA | 0 | 5 | 5 | 100.00% | 4 | 22 |
NEA | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 64 | 64 |
NEMSA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NLJSP | 0 | 2 | 1 | 50.00% | 14 | 14 |
NNU | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 52 | 2417 |
NUHW | 0 | 12 | 9 | 75.00% | 52 | 616 |
NYSNA | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 9 | 9 |
NewsGuild | 0 | 9 | 9 | 100.00% | 74 | 987 |
OPEIU | 0 | 17 | 15 | 88.24% | 58 | 951 |
PASNAP | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 188 | 376 |
PATCO | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 4 | 8 |
RWDSU | 0 | 7 | 7 | 100.00% | 17 | 217 |
SAG-AFTRA | 0 | 4 | 3 | 75.00% | 22 | 68 |
SEIU | 0 | 122 | 85 | 69.67% | 40 | 11897 |
SMART | 0 | 4 | 3 | 75.00% | 8 | 33 |
SPFPA | 0 | 19 | 13 | 68.42% | 30 | 699 |
SSOBA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Seafarers | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TWU | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Teamsters | 0 | 208 | 129 | 62.02% | 20 | 4417 |
UA | 0 | 32 | 14 | 43.75% | 6 | 90 |
UAPD | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
UAW | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 94 | 2768 |
UBC | 0 | 4 | 1 | 25.00% | 41 | 41 |
UE | 0 | 7 | 7 | 100.00% | 226 | 7766 |
UFCW | 0 | 156 | 101 | 64.74% | 16 | 2252 |
UGSOA | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 51 | 102 |
UMWA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
UNAP | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 214 | 214 |
UNITE HERE | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 72 | 3942 |
URSO | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 35 | 70 |
USCSO | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USOA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USPOA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USW | 0 | 22 | 11 | 50.00% | 47 | 1437 |
UWA | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
UWUA | 0 | 4 | 4 | 100.00% | 38 | 171 |
Uncoded | 0 | 609 | 81 | 13.30% | 23 | 4309 |
United Federation LEOS-PBA | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 47 | 94 |
WGAE | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WGAW | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WU | 0 | 359 | 288 | 80.22% | 26 | 7739 |